СТАЦ. Таль электрическая цепная TOR ТЭЦС (HHBD02-01) 2,0 т 18 м 380В
Артикул:
1006067
Производитель:
Наличие
Есть в наличии
Наличие на складах
Москва2 шт
Екатеринбург1 шт
Санкт-Петербургпод заказ
Владивостокпод заказ
Воронежпод заказ
ещё 13 городов ▾
Иркутскпод заказ
Казаньпод заказ
Краснодарпод заказ
Красноярскпод заказ
Нижний Новгородпод заказ
Новосибирскпод заказ
Ростов-на-Донупод заказ
Самарапод заказ
Саратовпод заказ
Тюменьпод заказ
Уфапод заказ
Хабаровскпод заказ
Челябинскпод заказ
Вес:
109 кг
Преимущества талей HHBD
- Быстрый монтаж и подключение
- Не требует настройки при установке
- Редуктор смазан на весь срок службы
- Исполнение общепромышленное, У1, П1, IP 54
- Режим работы FEM 1Аm, ISO M4
- Компактные размеры
- Цепь долговечна, просто заменяется
- Отсутствие барабана и канатоукладчика
- Груз поднимается строго вертикально без смещений
- Концевой выключатель крюка в крайнем нижнем и верхнем положении
- Температурный режим -40+40 °C
- Наличие двухскоростных моделей
- Стационарное HHBD и передвижное HHBD-Т исполнение
- Выбор напряжения 220 или 380 В
- Напряжение на пульте управления -36 В
- Кабель пульта усилен канатом для предотвращения обрыва
- Возможность подключения радиоуправления
- Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза - ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
| Характеристики | |
| Высота подъема, м | 18 |
| Высота упаковки, мм | 860 |
| Габариты, мм | 860х526х372 |
| Глубина упаковки, мм | 372 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Длина кабеля пульта, м | 16,5 |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Кол-во фаз | 3 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Односкоростная | Да |
| Производитель | TOR Industries |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость подъема, м/мин | 3,3 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | стационарная |
| Тип тали | электрическая |
| Цепь | 10х30 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 526 |
Похожие модели в разделе «Тали электрические цепные модели HHBD»
| Модель | Напряжение, В | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| СТАЦ. Таль электрическая цепная TOR ТЭЦС (HHBD02-01) 2,0 т 18 м 380В (эта модель) | 380 | 2 | 18 | 85 246 ₽ | в наличии |
| СТАЦ. Таль электрическая цепная TOR ТЭЦС (HHBD02-02) 2,0 т 18 м 380В | 380 | 2 | 18 | 85 246 ₽ | в наличии |
| Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD01-01T) 1,0 т 6 м 380В | 380 | 1 | 6 | 84 746 ₽ | в наличии |
| Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD01-01T) 1,0 т 12 м 380В | 380 | 1 | 12 | 92 079 ₽ | в наличии |
| Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD02-02T) 2,0 т 6 м 380В | 380 | 2 | 6 | 95 874 ₽ | в наличии |
| Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD01-01T) 1,0 т 18 м 380В | 380 | 1 | 18 | 96 227 ₽ | в наличии |
| СТАЦ. Таль электрическая цепная TOR ТЭЦС (HHBD03-03) 3,0 т 6 м 380В | 380 | 3 | 6 | 74 256 ₽ | в наличии |
-
85 246 ₽



